Цены на услуги по ремонту АКПП в Самаре
| Наименование работы ( в стоимость работ не вхоит стоимость запчастей и материалов) |
Цена, руб |
|---|---|
| Ремонт АКПП | 9500 |
| Ремонт АКПП полный привод 4Х4 | 10 000 |
| Дефектовка АКПП (без ремонта и сборки) | 1000 |
| Дефектовка коробки передач CVT (без ремонта и сборки) | 1000 |
| Снятие АКПП передний привод | 3000 |
| Снятие АКПП полный привод | 3500 |
| Снятие коробки передач CVT | 3000 |
| Снятие подрамника | 500 |
| Установка АКПП передний привод | 3000 |
| Установка АКПП полный привод | 3500 |
| Установка коробки передач CVT | 3000 |
| Установка подрамника | 500 |
| Компьютерная диагностика ( БЕСПЛАТНАЯ) | БЕСПЛАТНО |
| Замена масла в АКПП - с заменой фильтра и прокладки | 1500 |





